LANGFESTHAFT UNIVERSAL LFHU-2012 FÜR HOHE ANFORDERUNGEN Siehe technische Richtlinien mit Montageablauf Festpunkt | |||
---|---|---|---|
Vorteile: | 1. Sehr hoher Auszugswert und hoher Widerstand gegen Scherkräfte 2. Höchste Stabilität 3. Schnelle und windungsfreie Montage 4. Variable Höhen 5. Test lt. Strukturmattentyp für optimale Vorspannung bzw. Ermittlung der Hafthöhen | ||
Artikel-Nr. | Beschreibung | Höhe (mm) | Falzhöhe (mm) |
SA780410 | Langfesthaft Edelstahl E 25 | 25 | 25 |
SA780411 | Langfesthaft Edelstahl E 30 | für Strk. H 8 mm | 25 |
Verpackungseinheit 400 Stück/Karton
LANGSCHIEBEHAFT UNIVERSAL LSHU-2012 FÜR HOHE ANFORDERUNGEN Schiebeweg 2 x 40 mm - siehe technische Richtlinien | |||
---|---|---|---|
Vorteile: | 1. Sehr hoher Auszugswert 2. Höchste Stabilität 3. Schnelle und windungsfreie Montage 4. Variable Höhe von 25-60 mm 5. Langer Schiebeweg ohne Blockierung 7. Kein blockieren des Haftoberteils durch Klemmsysteme 8. Test lt. Strukturmattentyp für optimale Vorspannung bzw. Ermittlung der Hafthöhe 9. Exakte Zentrierung zw. Unter- & Oberteil des LSHU ist durch Gleitfalzverbindung nicht notwendig | ||
Artikel-Nr. | Beschreibung | Höhe (mm) | Falzhöhe (mm) |
SA780450 | Langschiebehaft Edelstahl E 25 | 25 | 25 |
SA780451 | Langschiebehaft Edelstahl E 30 | für Strk. H 8 mm | 25 |
Verpackungseinheit 400 Stück/Karton
BEFESTIGUNGSSYSTEM S.F.A.G. 2011 | ||
---|---|---|
Artikel-Nr. | Beschreibung | Bild |
SA780500 | Rundmagazinschrauber (elektrisch) | |
SA780501 | Rundmagazinschrauber (Akku - 2 Stk.) | |
SA780503 | Schraubführungsfuß 2013 für FH-2005 + SHU-2010 + LFHU-2012 + LSHU-2012 | |
Anmerkung: jeweiliger Schrauber nur in Kombination mit Schraubfuß | ||
SA780505 | Coilschrauben 200 Stk./RO Edelstahl A2 4 x 25 mm
Verpackungseinheit 1200 Stk./Karton |
|
SA780508 | Ersatz- Einsatz BT M5 TX20 für Rundmagazinschrauber |
|
SA780509 | Ersatz - Werkzeugdorn M5 x 124 für Rundmagazin schrauber |
|
Ersatz-/ Zusatzteile | ||
SA780502 | Vorsatz für Schrauben Ladegerät | |
SA780511 | Ladegerät | |
SA780512 | Akku 4,0 Ah |